マテリアル定義レコードの新規作成
マテリアル定義レコードの作成

紐付けしたいマテリアルの種類を選択
3つの選択肢から選択する。
①ベース・マテリアル
②非ベース・マテリアル
③ファブリック、ペイント又はカーテン・コレクションに含まれるマテリアル

1. 「ベース・マテリアル」を選択する場合
紐付けしたいベース・マテリアルを選択して、実行ボタンをクリックする。
2. 「非ベース・マテリアル」を選択する場合

当該デザイン・ファミリー専用の商品属性レコードを作成しますか?
商品属性を「クイック作成」する
登録項目名 | ||
Material Slot (Default) | 当該マテリアルがMeshがあるアイテムに使われる場合、通常、どのスロットで使用されるかを定義します。 | |
Attribute Category | Color Palette内で、LabelのDefault値として使われる。 | |
Attribute Sub-Category | ||
Material Type | Replaceable Materialとの適合性を判断する値 |
既存の商品属性を使う

当該ブランド以外の商品属性を利用したい場合には、「Show Product Attribute for other brands」をクリックする。

3. 「ファブリック、ペイント又はカーテン・コレクション内のマテリアル」を選択する場合

ℹ️
どのマテリアルの種類を使うべきか? - ユーザーのダウンロード時間に与える影響
結論: 可能な限り、ベース・マテリアルを使ってください!
マテリアルの種類 | 特徴 | マテリアル・ファイルの格納場所 | 長所と短所 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
①ベース・マテリアル | ウォルナット、オークなど、多数のブランドやアイテムで共通して使われるマテリアル | アプリのスタート時に自動的にダウンロードされるDLCに含まれる。* | 長所 | 商品属性 |
②非ベース・マテリアル | 一つ又は限られた数のデザイン・ファミリーでしか使われないマテリアル | 各アイテムのDLCに含まれる。 | 長所 | カスタムオプション向けスロット |
③ファブリック、ペイント又はカーテン・コレクションに含まれるマテリアル | 特定ブランド向けのファブリック・コレクションなど、一定のグループのデザイン・ファミリーで共通して使われるマテリアル | 各コレクション用に登録されたデザイン・ファミリーのDLCに含まれる。 | 長所 |
*「DLC」とは、ダウンロード・コンテンツの略です。
** マテリアルをDLCに入れ忘れると、アプリではピンク色で表示されます。
