Set Prices
ℹ️
How prices are show at Community pages?
Base Price
Room Designページに表示される商品リストに、本体価格を表示させるには、Pricing Productsの登録が必要になります。

Option Price

"Main Price Type" field

Show Price? | Value to select | |
No | No Pricing at Community | |
Yes | Base Price | Supply prices for Base Price |
Custom Option Price | Prices that are added in the Custom Option column. |
Magento Visible Product w/o 3D Element(Parent Product)との組み合わせ
Magento Visible Product w/o 3D Element
Pricing Method | Child product | Parent product | Attribute Set | |||
Pricing Products | Product2's Visibility for Magento | Magento Visible Product w/o 3D Element | Product2's Visibility for Magento | |||
| X | N/A | None | N/A | N/A | Most cases |
X | N/A | Simple w/CSV Pricing | `Catalog, Search` | Default | Very rare case. | |
Base Price | 〇 | `Not Visible Individually` | None | N/A | N/A | Show prices at community site, but won't be listed at Magento shopping site. |
`Catalog, Search` | None | N/A | "Default" | Show price at community, and show the child product at Magento. | ||
`Not Visible Individually` | Configurable | `Catalog, Search` | the applicable Attribute Set | • amoccの商品など、shop.r.designで販売する商品 | ||
`Not Visible Individually` | Simple w/Associated Products | "Default" | • Configurable Optionなしで、ec studio対応する場合 | |||
Custom Option Price | X | N/A | None | N/A | N/A | • Fabric Collection |
ℹ️
マトリックス価格とオプション価格
Option加算
下記では、50,000円が基準価格。これに、二つのOption価格を設定すると
50,000円 | A**(+0)** | B**(+1000)** | C**(+2000)** |
X(+0) | 50,000+0+0 | 50,000+0+1,000 | 50,000+0+2,000 |
Y(+10,000) | 50,000+10,000+0 | 50,000+10,000+1,000 | 50,000+10,000+2,000 |
Z(+20,000) | 50,000+20,000+0 | 50,000+20,000+1,000 | 50,000+20,000+2,000 |
マトリックス価格方式
上記のOption加算方式では、一属性ごとの加算しかできないところを、マトリックス価格方式では、二つの組み合わせに対して個別に金額設定ができる。
【マトリックス方式】赤字が価格の定義
A | B | C | |
X | 50,000円 | 51,000円 | 52,000円 |
Y | 60,000円 | 52000円 | 54,000円 |
Z | 65,000円 | 67,000円 | 69,000円 |
例えば、最もシンプルな下記の属性で作られた価格表の例
サイズ
材種
