Managed Meshes
Managed Meshes ページは、3Dジオメトリ(メッシュ)情報を管理するページです。

ページの概要
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| URL | /partner/managed_meshes |
| アクセス権限 | Pro for Brand / Admin 以上 |
| 主な操作 | 一覧表示、詳細表示・編集 |
メッシュとは
メッシュは製品の3D形状を定義するレコードです。実際の3Dモデルファイルは Unreal Engine (UE5) に格納されていますが、ポータルではそのメッシュに関するメタデータ(サイズ、カテゴリ、配置タイプ等)を管理します。
一覧ページ
表示カラム
| カラム | 説明 |
|---|---|
| Mesh Name (EN) | メッシュの英語名 |
| Mesh Code | 識別コード |
| Design Version | 紐付いているデザイン・バージョン |
| Visibility | カタログ表示設定 |
| Position Type | 配置タイプ |
詳細・編集ページ
編集可能なフィールド
| フィールド | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| Mesh Name (EN) | メッシュの英語名 | Kaju Chair Standard |
| Mesh Name (JP) | メッシュの日本語名 | カジュチェア スタンダード |
| Mesh Code | 識別コード | KAJ-STD |
| Visibility | カタログ表示設定 | Catalog, Search |
| Position Type | 配置タイプ | On Floor |
| Model Category | モデルカテゴリ | Chair |
| Width (mm) | 幅(ミリメートル) | 600 |
| Depth (mm) | 奥行き(ミリメートル) | 650 |
| Height (mm) | 高さ(ミリメートル) | 820 |
Position Type の選択肢
| 値 | 用途 |
|---|---|
On Floor | 床置き家具 |
On Item | 別アイテムの上に置く |
On Wall | 壁掛け |
On Ceiling | 天井取付 |
Visibility の設定値
| 値 | 意味 |
|---|---|
Catalog, Search | カタログ + 検索に表示 |
Catalog | カタログのみ |
App Internal | アプリ内のみ |
| なし | 非公開 |
メッシュの新規作成は、デザイン・ファミリーの詳細ページの Managed Meshes セクションから「Create Mesh」ボタンで行います。